Total Free Customer Care
Nee Live Support?
홀짝 | 그 래 프 | 당 첨 비 율 | |||
---|---|---|---|---|---|
(짝) 6 : 0 (짝) |
|
1 % | |||
(홀) 5 : 1 (홀) |
|
3 % | |||
(짝) 4 : 2 (짝) |
|
33 % | |||
(홀) 3 : 3 (홀) |
|
29 % | |||
(짝) 2 : 4 (짝) |
|
26 % | |||
(홀) 1 : 5 (홀) |
|
6 % | |||
(짝) 0 : 6 (짝) |
|
2 % |
회차 | 당첨번호 | 홀짝 | 6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1114 | 10, 16, 19, 32, 33, 38 | 2:4 | |||||||
1113 | 11, 13, 20, 21, 32, 44 | 3:3 | |||||||
1112 | 16, 20, 26, 36, 42, 44 | 0:6 | |||||||
1111 | 3, 13, 30, 33, 43, 45 | 5:1 | |||||||
1110 | 3, 7, 11, 20, 22, 41 | 4:2 | |||||||
1109 | 10, 12, 13, 19, 33, 40 | 3:3 | |||||||
1108 | 7, 19, 26, 37, 39, 44 | 4:2 | |||||||
1107 | 6, 14, 30, 31, 40, 41 | 2:4 | |||||||
1106 | 1, 3, 4, 29, 42, 45 | 4:2 | |||||||
1105 | 6, 16, 34, 37, 39, 40 | 2:4 | |||||||
1104 | 1, 7, 21, 30, 35, 38 | 4:2 | |||||||
1103 | 10, 12, 29, 31, 40, 44 | 2:4 | |||||||
1102 | 13, 14, 22, 26, 37, 38 | 2:4 | |||||||
1101 | 6, 7, 13, 28, 36, 42 | 2:4 | |||||||
1100 | 17, 26, 29, 30, 31, 43 | 4:2 | |||||||
1099 | 3, 20, 28, 38, 40, 43 | 2:4 | |||||||
1098 | 12, 16, 21, 24, 41, 43 | 3:3 | |||||||
1097 | 14, 33, 34, 35, 37, 40 | 3:3 | |||||||
1096 | 1, 12, 16, 19, 23, 43 | 4:2 | |||||||
1095 | 8, 14, 28, 29, 34, 40 | 1:5 |
ⓒ Copyright 2023 SaipanTalk.com