Total Free Customer Care
Nee Live Support?
홀짝 | 그 래 프 | 당 첨 비 율 | |||
---|---|---|---|---|---|
(짝) 6 : 0 (짝) |
|
1 % | |||
(홀) 5 : 1 (홀) |
|
3 % | |||
(짝) 4 : 2 (짝) |
|
33 % | |||
(홀) 3 : 3 (홀) |
|
29 % | |||
(짝) 2 : 4 (짝) |
|
26 % | |||
(홀) 1 : 5 (홀) |
|
6 % | |||
(짝) 0 : 6 (짝) |
|
2 % |
회차 | 당첨번호 | 홀짝 | 6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1094 | 6, 7, 15, 22, 26, 40 | 2:4 | |||||||
1093 | 10, 17, 22, 30, 35, 43 | 3:3 | |||||||
1092 | 7, 18, 19, 26, 33, 45 | 4:2 | |||||||
1091 | 6, 20, 23, 24, 28, 30 | 1:5 | |||||||
1090 | 12, 19, 21, 29, 40, 45 | 4:2 | |||||||
1089 | 4, 18, 31, 37, 42, 43 | 3:3 | |||||||
1088 | 11, 21, 22, 30, 39, 44 | 3:3 | |||||||
1087 | 13, 14, 18, 21, 34, 44 | 2:4 | |||||||
1086 | 11, 16, 25, 27, 35, 36 | 4:2 | |||||||
1085 | 4, 7, 17, 18, 38, 44 | 2:4 | |||||||
1084 | 8, 12, 13, 29, 33, 42 | 3:3 | |||||||
1083 | 3, 7, 14, 15, 22, 38 | 3:3 | |||||||
1082 | 21, 26, 27, 32, 34, 42 | 2:4 | |||||||
1081 | 1, 9, 16, 23, 24, 38 | 3:3 | |||||||
1080 | 13, 16, 23, 31, 36, 44 | 3:3 | |||||||
1079 | 4, 8, 18, 24, 37, 45 | 2:4 | |||||||
1078 | 6, 10, 11, 14, 36, 38 | 1:5 | |||||||
1077 | 4, 8, 17, 30, 40, 43 | 2:4 | |||||||
1076 | 3, 7, 9, 33, 36, 37 | 5:1 | |||||||
1075 | 1, 23, 24, 35, 44, 45 | 4:2 |
ⓒ Copyright 2023 SaipanTalk.com