Total Free Customer Care
Nee Live Support?
홀짝 | 그 래 프 | 당 첨 비 율 | |||
---|---|---|---|---|---|
(짝) 6 : 0 (짝) |
|
1 % | |||
(홀) 5 : 1 (홀) |
|
3 % | |||
(짝) 4 : 2 (짝) |
|
33 % | |||
(홀) 3 : 3 (홀) |
|
29 % | |||
(짝) 2 : 4 (짝) |
|
26 % | |||
(홀) 1 : 5 (홀) |
|
6 % | |||
(짝) 0 : 6 (짝) |
|
2 % |
회차 | 당첨번호 | 홀짝 | 6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1074 | 1, 6, 20, 27, 28, 41 | 3:3 | |||||||
1073 | 6, 18, 28, 30, 32, 38 | 0:6 | |||||||
1072 | 16, 18, 20, 23, 32, 43 | 2:4 | |||||||
1071 | 1, 2, 11, 21, 30, 35 | 4:2 | |||||||
1070 | 3, 6, 14, 22, 30, 41 | 2:4 | |||||||
1069 | 1, 10, 18, 22, 28, 31 | 2:4 | |||||||
1068 | 4, 7, 19, 26, 33, 35 | 4:2 | |||||||
1067 | 7, 10, 19, 23, 28, 33 | 4:2 | |||||||
1066 | 6, 11, 16, 19, 21, 32 | 3:3 | |||||||
1065 | 3, 18, 19, 23, 32, 45 | 4:2 | |||||||
1064 | 3, 6, 9, 18, 22, 35 | 3:3 | |||||||
1063 | 3, 6, 22, 23, 24, 38 | 2:4 | |||||||
1062 | 20, 31, 32, 40, 41, 45 | 3:3 | |||||||
1061 | 4, 24, 27, 35, 37, 45 | 4:2 | |||||||
1060 | 3, 10, 24, 33, 38, 45 | 3:3 | |||||||
1059 | 7, 10, 22, 25, 34, 40 | 2:4 | |||||||
1058 | 11, 23, 25, 30, 32, 40 | 3:3 | |||||||
1057 | 8, 13, 19, 27, 40, 45 | 4:2 | |||||||
1056 | 13, 20, 24, 32, 36, 45 | 2:4 | |||||||
1055 | 4, 7, 12, 14, 22, 33 | 2:4 |
ⓒ Copyright 2023 SaipanTalk.com