Total Free Customer Care
Nee Live Support?
홀짝 | 그 래 프 | 당 첨 비 율 | |||
---|---|---|---|---|---|
(짝) 6 : 0 (짝) |
|
1 % | |||
(홀) 5 : 1 (홀) |
|
3 % | |||
(짝) 4 : 2 (짝) |
|
33 % | |||
(홀) 3 : 3 (홀) |
|
29 % | |||
(짝) 2 : 4 (짝) |
|
26 % | |||
(홀) 1 : 5 (홀) |
|
6 % | |||
(짝) 0 : 6 (짝) |
|
2 % |
회차 | 당첨번호 | 홀짝 | 6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1054 | 14, 19, 27, 28, 30, 45 | 3:3 | |||||||
1053 | 22, 26, 29, 30, 34, 45 | 2:4 | |||||||
1052 | 5, 17, 26, 27, 35, 38 | 4:2 | |||||||
1051 | 21, 26, 30, 32, 33, 35 | 3:3 | |||||||
1050 | 6, 12, 31, 35, 38, 43 | 3:3 | |||||||
1049 | 3, 5, 13, 20, 21, 37 | 5:1 | |||||||
1048 | 6, 12, 17, 21, 32, 39 | 3:3 | |||||||
1047 | 2, 20, 33, 40, 42, 44 | 1:5 | |||||||
1046 | 7, 16, 25, 29, 35, 36 | 4:2 | |||||||
1045 | 6, 14, 15, 19, 21, 41 | 4:2 | |||||||
1044 | 12, 17, 20, 26, 28, 36 | 1:5 | |||||||
1043 | 3, 5, 12, 22, 26, 31 | 3:3 | |||||||
1042 | 5, 14, 15, 23, 34, 43 | 4:2 | |||||||
1041 | 6, 7, 9, 11, 17, 18 | 4:2 | |||||||
1040 | 8, 16, 26, 29, 31, 36 | 2:4 | |||||||
1039 | 2, 3, 6, 19, 36, 39 | 3:3 | |||||||
1038 | 7, 16, 24, 27, 37, 44 | 3:3 | |||||||
1037 | 2, 14, 15, 22, 27, 33 | 3:3 | |||||||
1036 | 2, 5, 22, 32, 34, 45 | 2:4 | |||||||
1035 | 9, 14, 34, 35, 41, 42 | 3:3 |
ⓒ Copyright 2023 SaipanTalk.com