Total Free Customer Care
Nee Live Support?
홀짝 | 그 래 프 | 당 첨 비 율 | |||
---|---|---|---|---|---|
(짝) 6 : 0 (짝) |
|
1 % | |||
(홀) 5 : 1 (홀) |
|
3 % | |||
(짝) 4 : 2 (짝) |
|
33 % | |||
(홀) 3 : 3 (홀) |
|
29 % | |||
(짝) 2 : 4 (짝) |
|
26 % | |||
(홀) 1 : 5 (홀) |
|
6 % | |||
(짝) 0 : 6 (짝) |
|
2 % |
회차 | 당첨번호 | 홀짝 | 6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1034 | 26, 31, 32, 33, 38, 40 | 2:4 | |||||||
1033 | 3, 11, 15, 20, 35, 44 | 4:2 | |||||||
1032 | 1, 6, 12, 19, 36, 42 | 2:4 | |||||||
1031 | 6, 7, 22, 32, 35, 36 | 2:4 | |||||||
1030 | 2, 5, 11, 17, 24, 29 | 4:2 | |||||||
1029 | 12, 30, 32, 37, 39, 41 | 3:3 | |||||||
1028 | 5, 7, 12, 13, 18, 35 | 4:2 | |||||||
1027 | 14, 16, 27, 35, 39, 45 | 4:2 | |||||||
1026 | 5, 12, 13, 31, 32, 41 | 4:2 | |||||||
1025 | 8, 9, 20, 25, 29, 33 | 4:2 | |||||||
1024 | 9, 18, 20, 22, 38, 44 | 1:5 | |||||||
1023 | 10, 14, 16, 18, 29, 35 | 2:4 | |||||||
1022 | 5, 6, 11, 29, 42, 45 | 4:2 | |||||||
1021 | 12, 15, 17, 24, 29, 45 | 4:2 | |||||||
1020 | 12, 27, 29, 38, 41, 45 | 4:2 | |||||||
1019 | 1, 4, 13, 17, 34, 39 | 4:2 | |||||||
1018 | 3, 19, 21, 25, 37, 45 | 6:0 | |||||||
1017 | 12, 18, 22, 23, 30, 34 | 1:5 | |||||||
1016 | 15, 26, 28, 34, 41, 42 | 2:4 | |||||||
1015 | 14, 23, 31, 33, 37, 40 | 4:2 |
ⓒ Copyright 2023 SaipanTalk.com