Total Free Customer Care
Nee Live Support?
| 홀짝 | 그 래 프 | 당 첨 비 율 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (짝) 6 : 0 (짝) |
|
1 % | |||
| (홀) 5 : 1 (홀) |
|
3 % | |||
| (짝) 4 : 2 (짝) |
|
33 % | |||
| (홀) 3 : 3 (홀) |
|
29 % | |||
| (짝) 2 : 4 (짝) |
|
26 % | |||
| (홀) 1 : 5 (홀) |
|
6 % | |||
| (짝) 0 : 6 (짝) |
|
2 % |
| 회차 | 당첨번호 | 홀짝 | 6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014 | 3, 11, 14, 18, 26, 27 | 3:3 | ![]() |
||||||
| 1013 | 21, 22, 26, 34, 36, 41 | 2:4 | ![]() |
||||||
| 1012 | 5, 11, 18, 20, 35, 45 | 4:2 | ![]() |
||||||
| 1011 | 1, 9, 12, 26, 35, 38 | 3:3 | ![]() |
||||||
| 1010 | 9, 12, 15, 25, 34, 36 | 3:3 | ![]() |
||||||
| 1009 | 15, 23, 29, 34, 40, 44 | 3:3 | ![]() |
||||||
| 1008 | 9, 11, 30, 31, 41, 44 | 4:2 | ![]() |
||||||
| 1007 | 8, 11, 16, 19, 21, 25 | 4:2 | ![]() |
||||||
| 1006 | 8, 11, 15, 16, 17, 37 | 4:2 | ![]() |
||||||
| 1005 | 8, 13, 18, 24, 27, 29 | 3:3 | ![]() |
||||||
| 1004 | 7, 15, 30, 37, 39, 44 | 4:2 | ![]() |
ⓒ Copyright 2023 SaipanTalk.com